SAP MOVE to S/4HANA #ONE
Powered by Coming

Petak 06. Septembar 2019. - Hotel ``Hilton``
Prvi projekat u regionu, rezultati konverzije na S/4 HANA
Rezultati PRVOG projekta konverzije na S/4HANA u regionu biće predstavljeni na COMING SAP skupu MOVE to S/4HANA #ONE. Skup će se održati 06.09.2019. od 10h do 13h u hotelu “Hilton” (Kralja Milana 35).

Na događaju će biti reči i o:
- Generalnom pristupu procesu konverzije i ekonomskim koristima projekta;
- Organizacionim i tehničkim pretpostavkama za uspešnu realizaciju projekta;
- Izazovima u procesu konverzije – tehničkim i organizacionim;
- Servisima COMING-a za uspešnu konverziju.

Prvi projekat u regionu, rezultati konverzije na S/4 HANA
Rezultati PRVOG projekta konverzije na S/4HANA u regionu biće predstavljeni na COMING SAP skupu MOVE to S/4HANA #ONE. Skup će se održati 06.09.2019. od 10h do 13h u hotelu “Hilton” (Kralja Milana 35).

Na događaju će biti reči i o:

Agenda
Petak 06.09.2019. |
09:30 – 10:00 | Registracija |
10:00 – 10:10 | Roberto Poletto, COMING Uvod (osvrt na prethodni skup i prikaz rezultata koji su postignuti) |
10:10 – 10:40 | Slaviša Lečić, SAP Moving to S/4HANA – How to approach |
10:40 – 11:00 | Branislav Petkov, MSK i Nedeljko Kuduz, COMING Rezultati projekta konverzije MSK S/4HANA |
11:00 – 11:20 | Miroslav Kržić, COMING i Aleksandar Pavlović, COMING Organizacioni i tehnički elementi konverzije MSK S/4HANA |
11:20 – 11:50 | Slobodan Malbašić, MALBASOFT Izazovi u procesu konverzije na S/4HANA |
11:50 – 12:00 | Zaključak |
Agenda
Petak 06.09.2019.
Rbr. | Vreme | Opis | Trajanje |
1. | 9:30 – 10:00 | Registracija | 30 min. |
2. | 10:00 – 10:10 | Uvod (osvrt na prethodni skup i prikaz rezultata koji su postignuti) Roberto Poletto, direktor marketinga i prodaje iz COMING-a, koji će napraviti osvrt na prethodni skup i prikazati postignute rezultate | 10 min. |
3. | 10:10 – 10:40 | Moving to S/4HANA – How to approach Slaviša Lečić, Customer Solution Advisor for S/4HANA iz SAP-a, govoriće na temu migracije na S/4HANA platformu | 30 min. |
4. | 10:40 – 11:00 | Rezultati projekta konverzije MSK S/4HANA Branislav Petkov, IT menadžer iz MSK-a i Nedeljko Kuduz, direktor aplikativnih servisa iz COMING-a upoznaće posetioce skupa sa rezultatima projekta konverzije MSK S/4HANA | 20 min. |
5. | 11:00 – 11:20 | Organizacioni i tehnički elementi konverzije MSK S/4HANA Miroslav Kržić, tehnički direktor i Aleksandar Pavlović, vodeći sistem inženjer iz COMING-a predstaviće organizacione i tehničke elemente konverzije MSK S/4HANA | 20 min. |
6. | 11:20 – 11:50 | Izazovi u procesu konverzije na S/4HANA Slobodan Malbašić, direktor MALBASOFT-a, govoriće o izazovima u procesu konverzije na S/4HANA platformu | 30 min. |
7. | 11:50 – 12:00 | Zaključak Čast da zatvori skup imaće Roberto Polleto | 10 min. |
Nakon zvaničnog dela programa, biće organizovan i ručak na kome će učesnici imati priliku da razmene utiske sa događaja.